国内节点 · 当前可用1,915从未通过 152,348历史通过过 15,630
累计测试次数939,484通了 10,201 次整体通过率 1.1%
可用代理平均延迟3.53 秒最快 191 ms最慢 8 秒
代理池总量158,218本视图命中 158,213公开源 42 个
最近一次测试1 分钟前复测间隔 6 小时更新于 2026-09-25 09:57
| # | 代理地址 | 类型 | 国家 / 地区 | 通了 / 共测试 | 通过率 | 延迟(最低·平均·最高) | 最近10次 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 103.180.126.235:8080 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta 雅加达 | 1 / 7 | 14.3% | 5.65 秒 5.65 秒 · 5.65 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4402 | 64.204.90.177:999 | HTTP | 哥伦比亚 北桑坦德省 奧卡尼亞 | 1 / 7 | 14.3% | 5.45 秒 5.45 秒 · 5.45 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4403 | 103.142.69.169:8885 | HTTP | 孟加拉 達卡專區 Kafrul | 1 / 7 | 14.3% | 3.22 秒 3.22 秒 · 3.22 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4404 | 183.6.88.12:18181 | HTTP | 中国 广东 广州市 | 1 / 7 | 14.3% | 6.1 秒 6.1 秒 · 6.1 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4405 | 103.147.230.177:8090 | HTTP | 孟加拉 拉傑沙希專區 Joypur Hāt | 1 / 7 | 14.3% | 2.92 秒 2.92 秒 · 2.92 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4406 | 160.22.22.121:3125 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Ciampea | 1 / 7 | 14.3% | 3.2 秒 3.2 秒 · 3.2 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4407 | 204.199.81.37:999 | HTTP | 哥伦比亚 考卡山谷省 卡利 | 1 / 7 | 14.3% | 4.29 秒 4.29 秒 · 4.29 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4408 | 103.67.80.153:8080 | HTTP | 印尼 Jakarta Utan | 1 / 7 | 14.3% | 3.18 秒 3.18 秒 · 3.18 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4409 | 103.166.159.97:7777 | HTTP | 印尼 西加里曼丹省 Kota Sambas | 1 / 7 | 14.3% | 3.79 秒 3.79 秒 · 3.79 秒 | 2026-09-25 08:17 1.7 小时前 |
|
| 4410 | 103.55.225.54:8080 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Karawang | 1 / 7 | 14.3% | 5.22 秒 5.22 秒 · 5.22 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4411 | 138.117.13.65:999 | HTTP | 阿根廷 圣克鲁斯省 28 de Noviembre | 1 / 7 | 14.3% | 4.42 秒 4.42 秒 · 4.42 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4412 | 190.97.226.232:999 | HTTP | 委内瑞拉 Barinas Santa Bárbara | 1 / 7 | 14.3% | 2.14 秒 2.14 秒 · 2.14 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4413 | 36.111.205.240:6666 | HTTP | 中国 浙江 杭州 | 1 / 7 | 14.3% | 190 ms 190 ms · 190 ms | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4414 | 14.232.228.49:8080 | HTTP | 越南 Hanoi 河內市 | 1 / 7 | 14.3% | 4.55 秒 4.55 秒 · 4.55 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4415 | 101.255.107.122:1111 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta West Jakarta | 1 / 7 | 14.3% | 5.9 秒 5.9 秒 · 5.9 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4416 | 113.192.1.146:8181 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Rengasdengklok | 1 / 7 | 14.3% | 3.28 秒 3.28 秒 · 3.28 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4417 | 103.167.116.166:8087 | HTTP | 菲律宾 Metro Manila Makati City | 1 / 7 | 14.3% | 5.57 秒 5.57 秒 · 5.57 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4418 | 202.166.220.40:8080 | HTTP | 尼泊尔 Bagmati Province 加德滿都 | 1 / 7 | 14.3% | 3.62 秒 3.62 秒 · 3.62 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4419 | 49.151.78.142:8080 | HTTP | 菲律宾 卡加延河谷 Roxas | 1 / 7 | 14.3% | 5.48 秒 5.48 秒 · 5.48 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4420 | 183.236.232.160:8080 | HTTP | 中国 广东 广州市 | 1 / 7 | 14.3% | 2.31 秒 2.31 秒 · 2.31 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4421 | 177.73.155.246:999 | HTTP | 哥伦比亚 考卡省 Piendamo | 1 / 7 | 14.3% | 4.47 秒 4.47 秒 · 4.47 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4422 | 38.19.42.178:999 | HTTP | 哥伦比亚 桑坦德省 Los Santos | 1 / 7 | 14.3% | 5.03 秒 5.03 秒 · 5.03 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4423 | 103.161.195.22:3125 | HTTP | 印尼 东爪哇省 Singosari | 1 / 7 | 14.3% | 3.91 秒 3.91 秒 · 3.91 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4424 | 109.173.19.42:3128 | HTTP | 俄罗斯联邦 Moscow 莫斯科 | 1 / 7 | 14.3% | 5.41 秒 5.41 秒 · 5.41 秒 | 2026-09-25 08:18 1.7 小时前 |
|
| 4425 | 157.15.62.173:8080 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 瑪琅 | 1 / 7 | 14.3% | 5.39 秒 5.39 秒 · 5.39 秒 | 2026-09-25 08:07 1.8 小时前 |
|
| 4426 | 103.78.113.28:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 勿加泗 | 1 / 7 | 14.3% | 4.4 秒 4.4 秒 · 4.4 秒 | 2026-09-25 08:07 1.8 小时前 |
|
| 4427 | 103.125.212.130:8080 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta West Jakarta | 1 / 7 | 14.3% | 4.55 秒 4.55 秒 · 4.55 秒 | 2026-09-25 08:07 1.8 小时前 |
|
| 4428 | 103.239.23.133:3125 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Ringin | 1 / 7 | 14.3% | 5.2 秒 5.2 秒 · 5.2 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4429 | 200.10.30.5:8083 | HTTP | 哥伦比亚 里萨拉尔达省 Pereira | 1 / 7 | 14.3% | 5.09 秒 5.09 秒 · 5.09 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4430 | 108.174.49.185:3128 | HTTP | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | 1 / 7 | 14.3% | 2.08 秒 2.08 秒 · 2.08 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4431 | 154.113.209.162:8082 | HTTP | 尼日利亚 河流州 哈科特港 | 1 / 7 | 14.3% | 4.16 秒 4.16 秒 · 4.16 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4432 | 121.41.109.117:8888 | HTTP | 中国 浙江 杭州 | 1 / 7 | 14.3% | 254 ms 254 ms · 254 ms | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4433 | 185.188.217.166:8080 | HTTP | Kosovo Pristina 普里什蒂纳 | 1 / 7 | 14.3% | 2.89 秒 2.89 秒 · 2.89 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4434 | 103.97.141.40:8080 | HTTP | 印尼 Jakarta 雅加达 | 1 / 7 | 14.3% | 4.28 秒 4.28 秒 · 4.28 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4435 | 138.59.11.224:999 | HTTP | 委内瑞拉 Carabobo Naguanagua | 1 / 7 | 14.3% | 5.89 秒 5.89 秒 · 5.89 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4436 | 174.138.165.213:33058 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 7 | 14.3% | 2.96 秒 2.96 秒 · 2.96 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4437 | 157.15.40.250:7777 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 Madiun | 1 / 7 | 14.3% | 5.05 秒 5.05 秒 · 5.05 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4438 | 45.198.20.202:8085 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Muntilan | 1 / 7 | 14.3% | 4.06 秒 4.06 秒 · 4.06 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4439 | 89.42.71.98:8097 | HTTP | 墨西哥 哈利斯科州 La Barca | 1 / 7 | 14.3% | 5.89 秒 5.89 秒 · 5.89 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4440 | 38.75.80.32:999 | HTTP | 多米尼加 聖多明哥省 Santo Domingo Oeste | 1 / 7 | 14.3% | 4.77 秒 4.77 秒 · 4.77 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4441 | 157.10.97.153:8080 | HTTP | 印度尼西亚 南苏门答腊省 巨港 | 1 / 7 | 14.3% | 5.99 秒 5.99 秒 · 5.99 秒 | 2026-09-25 08:30 87 分钟前 |
|
| 4442 | 102.135.142.234:12354 | HTTP | 南非 豪登省 杉球恩 | 1 / 7 | 14.3% | 3.63 秒 3.63 秒 · 3.63 秒 | 2026-09-25 08:25 1.5 小时前 |
|
| 4443 | 58.147.186.218:8081 | HTTP | 印尼 西加里曼丹省 Mempawah | 1 / 7 | 14.3% | 4.55 秒 4.55 秒 · 4.55 秒 | 2026-09-25 08:25 1.5 小时前 |
|
| 4444 | 103.166.1.116:1111 | HTTP | 印尼 巴厘岛 Banjar Dauhpura | 1 / 7 | 14.3% | 4.26 秒 4.26 秒 · 4.26 秒 | 2026-09-25 08:25 1.5 小时前 |
|
| 4445 | 103.159.194.129:3125 | HTTP | 印尼 东爪哇省 Madiun | 1 / 7 | 14.3% | 3.45 秒 3.45 秒 · 3.45 秒 | 2026-09-25 08:21 1.6 小时前 |
|
| 4446 | 38.191.212.117:999 | HTTP | 哥伦比亚 北桑坦德省 库库塔 | 1 / 7 | 14.3% | 4.76 秒 4.76 秒 · 4.76 秒 | 2026-09-25 08:21 1.6 小时前 |
|
| 4447 | 103.236.143.55:8080 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Bancak Wetan | 1 / 7 | 14.3% | 5.44 秒 5.44 秒 · 5.44 秒 | 2026-09-25 08:21 1.6 小时前 |
|
| 4448 | 160.187.174.121:8080 | HTTP | 印度尼西亚 北苏门答腊省 Deli Serdang | 1 / 7 | 14.3% | 4.26 秒 4.26 秒 · 4.26 秒 | 2026-09-25 08:21 1.6 小时前 |
|
| 4449 | 146.196.108.67:2323 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 泗水 | 1 / 7 | 14.3% | 4.72 秒 4.72 秒 · 4.72 秒 | 2026-09-25 08:21 1.6 小时前 |
|
| 4450 | 103.165.155.210:2016 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Sepatan | 1 / 7 | 14.3% | 4.16 秒 4.16 秒 · 4.16 秒 | 2026-09-25 08:21 1.6 小时前 |
说明:代理由 6 小时一轮的自动复测统计而来,延迟只统计"通"的那几次(超时那次不计入)。两个频道是不同网络环境的节点各自测的结果,同一条代理在两边表现可能完全不同。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。