国内节点 · 当前可用989从未通过 140,183历史通过过 12,260
累计测试次数646,452通了 7,297 次整体通过率 1.1%
可用代理平均延迟3.39 秒最快 190 ms最慢 8 秒
代理池总量144,688本视图命中 144,683公开源 42 个
最近一次测试3 秒前复测间隔 6 小时更新于 2026-09-24 21:52
| # | 代理地址 | 类型 | 国家 / 地区 | 通了 / 共测试 | 通过率 | 延迟(最低·平均·最高) | 最近10次 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 101.132.61.121:8888 | HTTP | 中国 上海市 上海 | 1 / 5 | 20.0% | 321 ms 321 ms · 321 ms | 2026-09-24 19:25 2.4 小时前 |
|
| 2602 | 47.95.206.224:45038 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 3.15 秒 3.15 秒 · 3.15 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2603 | 47.95.206.224:45107 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 1.49 秒 1.49 秒 · 1.49 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2604 | 47.95.206.224:45011 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 504 ms 504 ms · 504 ms | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2605 | 47.95.206.224:45214 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 2.1 秒 2.1 秒 · 2.1 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2606 | 47.95.206.224:45227 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 1.36 秒 1.36 秒 · 1.36 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2607 | 174.138.162.37:8001 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 5 | 20.0% | 5.69 秒 5.69 秒 · 5.69 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2608 | 192.203.0.210:999 | HTTP | 波多黎各 Yabucoa Comunas | 1 / 5 | 20.0% | 4.42 秒 4.42 秒 · 4.42 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2609 | 103.103.115.11:3125 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Cicurug | 1 / 5 | 20.0% | 5.49 秒 5.49 秒 · 5.49 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2610 | 223.25.110.250:8088 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Purbalingga | 1 / 5 | 20.0% | 4.6 秒 4.6 秒 · 4.6 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2611 | 103.160.68.201:8085 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 泗水 | 1 / 5 | 20.0% | 2.57 秒 2.57 秒 · 2.57 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2612 | 102.164.212.8:8080 | HTTP | 南非 自由邦省 Koppies | 1 / 5 | 20.0% | 3.27 秒 3.27 秒 · 3.27 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2613 | 47.95.206.224:45042 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 3.63 秒 3.63 秒 · 3.63 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2614 | 47.95.206.224:45095 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 1.67 秒 1.67 秒 · 1.67 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2615 | 47.95.206.224:45023 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 5.49 秒 5.49 秒 · 5.49 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2616 | 47.95.206.224:45185 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 3.7 秒 3.7 秒 · 3.7 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2617 | 47.95.206.224:45201 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 1.49 秒 1.49 秒 · 1.49 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2618 | 47.95.206.224:45067 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 724 ms 724 ms · 724 ms | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2619 | 47.95.206.224:45103 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 2.68 秒 2.68 秒 · 2.68 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2620 | 47.95.206.224:45028 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 3.23 秒 3.23 秒 · 3.23 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2621 | 47.95.206.224:45220 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 857 ms 857 ms · 857 ms | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2622 | 103.106.219.172:8081 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 Pasuruan | 1 / 5 | 20.0% | 5.47 秒 5.47 秒 · 5.47 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2623 | 45.198.8.204:8080 | HTTP | 印尼 South Sulawesi Makassar | 1 / 5 | 20.0% | 5.89 秒 5.89 秒 · 5.89 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2624 | 103.217.216.94:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 勿加泗 | 1 / 5 | 20.0% | 1.71 秒 1.71 秒 · 1.71 秒 | 2026-09-24 19:25 2.4 小时前 |
|
| 2625 | 47.95.206.224:45063 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 2.77 秒 2.77 秒 · 2.77 秒 | 2026-09-24 19:25 2.4 小时前 |
|
| 2626 | 103.175.238.122:8085 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Pamanukan | 1 / 5 | 20.0% | 3.72 秒 3.72 秒 · 3.72 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2627 | 182.253.6.236:8080 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta West Jakarta | 1 / 5 | 20.0% | 5.31 秒 5.31 秒 · 5.31 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2628 | 103.92.218.121:9514 | HTTP | 孟加拉 吉大港專區 Feni | 1 / 5 | 20.0% | 3.05 秒 3.05 秒 · 3.05 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2629 | 47.95.206.224:45204 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 1.33 秒 1.33 秒 · 1.33 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2630 | 111.119.162.248:10969 | HTTP | 巴基斯坦 信德省 Tando Adam | 1 / 5 | 20.0% | 4.8 秒 4.8 秒 · 4.8 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2631 | 185.118.51.230:3128 | HTTP | 阿塞拜疆 Baku City 巴库 | 1 / 5 | 20.0% | 3.82 秒 3.82 秒 · 3.82 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2632 | 38.52.220.162:999 | HTTP | 多米尼加 國家特區 聖多明哥 | 1 / 5 | 20.0% | 2.7 秒 2.7 秒 · 2.7 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2633 | 36.111.205.239:6666 | HTTP | 中国 浙江 杭州 | 1 / 5 | 20.0% | 1.55 秒 1.55 秒 · 1.55 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2634 | 45.232.152.2:8080 | HTTP | 阿根廷 查科省 Pampa del Infierno | 1 / 5 | 20.0% | 5.4 秒 5.4 秒 · 5.4 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2635 | 31.202.84.127:38777 | HTTP | 乌克兰 哈爾科夫州 Kharkiv | 1 / 5 | 20.0% | 5.82 秒 5.82 秒 · 5.82 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2636 | 111.119.162.248:10910 | HTTP | 巴基斯坦 信德省 Tando Adam | 1 / 5 | 20.0% | 5 秒 5 秒 · 5 秒 | 2026-09-24 19:11 2.7 小时前 |
|
| 2637 | 202.5.47.60:1080 | HTTP | 孟加拉 吉大港專區 吉大港市 | 1 / 5 | 20.0% | 3.99 秒 3.99 秒 · 3.99 秒 | 2026-09-24 19:17 2.6 小时前 |
|
| 2638 | 174.138.165.213:33145 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 5 | 20.0% | 2.63 秒 2.63 秒 · 2.63 秒 | 2026-09-24 19:17 2.6 小时前 |
|
| 2639 | 163.61.112.247:8080 | HTTP | 印尼 南苏门答腊省 巨港 | 1 / 5 | 20.0% | 5.88 秒 5.88 秒 · 5.88 秒 | 2026-09-24 19:15 2.6 小时前 |
|
| 2640 | 51.49.153.183:17051 | HTTP | 西班牙 Aragon 萨拉戈萨 | 1 / 5 | 20.0% | 5.19 秒 5.19 秒 · 5.19 秒 | 2026-09-24 19:15 2.6 小时前 |
|
| 2641 | 181.78.233.10:80 | HTTP | 哥伦比亚 Bogota D.C. 波哥大 | 1 / 5 | 20.0% | 5.96 秒 5.96 秒 · 5.96 秒 | 2026-09-24 19:15 2.6 小时前 |
|
| 2642 | 158.140.181.116:8080 | HTTP | 印度尼西亚 万丹省 South Tangerang | 1 / 5 | 20.0% | 5.56 秒 5.56 秒 · 5.56 秒 | 2026-09-24 19:15 2.6 小时前 |
|
| 2643 | 112.169.99.71:8004 | HTTP | 韩国 首尔特别市 江南区 | 1 / 5 | 20.0% | 1.06 秒 1.06 秒 · 1.06 秒 | 2026-09-24 19:15 2.6 小时前 |
|
| 2644 | 38.49.159.54:999 | HTTP | 墨西哥 伊達爾戈州 San Miguel Caltepantla | 1 / 5 | 20.0% | 4.76 秒 4.76 秒 · 4.76 秒 | 2026-09-24 19:15 2.6 小时前 |
|
| 2645 | 47.95.206.224:45073 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 5 | 20.0% | 428 ms 428 ms · 428 ms | 2026-09-24 19:17 2.6 小时前 |
|
| 2646 | 103.50.25.13:8888 | HTTP | 印度尼西亚 Lampung 班達楠榜 | 1 / 5 | 20.0% | 4.59 秒 4.59 秒 · 4.59 秒 | 2026-09-24 19:17 2.6 小时前 |
|
| 2647 | 103.181.254.41:8080 | HTTP | 印度尼西亚 中爪哇省 Kadengan | 1 / 5 | 20.0% | 2.42 秒 2.42 秒 · 2.42 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2648 | 174.138.165.212:8254 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 5 | 20.0% | 2.25 秒 2.25 秒 · 2.25 秒 | 2026-09-24 19:18 2.6 小时前 |
|
| 2649 | 144.124.251.24:10808 | HTTP | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 1 / 5 | 20.0% | 2.46 秒 2.46 秒 · 2.46 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
|
| 2650 | 144.124.251.24:10811 | HTTP | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 1 / 5 | 20.0% | 1.58 秒 1.58 秒 · 1.58 秒 | 2026-09-24 19:27 2.4 小时前 |
说明:代理由 6 小时一轮的自动复测统计而来,延迟只统计"通"的那几次(超时那次不计入)。两个频道是不同网络环境的节点各自测的结果,同一条代理在两边表现可能完全不同。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。