国内节点 · 当前可用1,355从未通过 137,299历史通过过 11,229
累计测试次数518,382通了 6,464 次整体通过率 1.2%
可用代理平均延迟3.52 秒最快 186 ms最慢 8 秒
代理池总量141,528本视图命中 141,523公开源 42 个
最近一次测试65 秒前复测间隔 6 小时更新于 2026-09-24 15:51
| # | 代理地址 | 类型 | 国家 / 地区 | 通了 / 共测试 | 通过率 | 延迟(最低·平均·最高) | 最近10次 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | 130.49.185.133:3128 | SOCKS4 | 荷兰 南荷蘭省 鹿特丹 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23302 | 45.80.151.33:3128 | SOCKS4 | 荷兰 弗莱福兰省 Dronten | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23303 | 136.0.180.100:6121 | SOCKS4 | 美国 伊利诺伊州 Lombard | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23304 | 157.15.1.190:8080 | SOCKS4 | 印度尼西亚 东爪哇省 Ngawi | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23305 | 143.42.66.91:80 | SOCKS4 | 新加坡 North West 新加坡 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23306 | 200.70.56.84:1080 | SOCKS4 | 阿根廷 内乌肯省 Anelo | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23307 | 212.34.230.102:4153 | SOCKS4 | 亚美尼亚 葉里溫 Yerevan | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23308 | 45.41.171.63:6099 | SOCKS4 | 美国 加州 洛杉矶 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23309 | 8.211.42.167:544 | SOCKS4 | 德国 黑森州 法兰克福 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23310 | 8.213.128.6:4145 | SOCKS4 | 韩国 首尔特别市 首尔特别市 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23311 | 203.189.155.68:1080 | SOCKS4 | 柬埔寨 Phnom Penh 金边 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23312 | 46.109.146.244:4145 | SOCKS4 | 拉脱维亚 Riga 里加 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23313 | 8.213.128.6:9000 | SOCKS4 | 韩国 首尔特别市 首尔特别市 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23314 | 185.196.178.238:60606 | SOCKS4 | 奥地利 蒂罗尔州 伦根弗尔德 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23315 | 8.211.49.86:1088 | SOCKS4 | 德国 黑森州 法兰克福 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23316 | 105.214.80.30:5678 | SOCKS4 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23317 | 212.156.217.147:4153 | SOCKS4 | 土耳其 伊斯坦布尔 伊斯坦布尔 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23318 | 203.190.46.103:8080 | SOCKS4 | 印度尼西亚 中爪哇省 Pekalongan | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23319 | 104.161.23.122:5013 | SOCKS4 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23320 | 65.111.7.42:3129 | SOCKS4 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23321 | 175.29.178.34:10808 | SOCKS4 | 孟加拉国 達卡專區 达卡 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23322 | 77.239.108.71:80 | SOCKS4 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23323 | 212.115.232.79:10800 | SOCKS4 | 乌克兰 Dnipropetrovsk Oblast 聶伯城 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23324 | 8.211.200.183:8081 | SOCKS4 | 英国 英格兰 伦敦 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23325 | 108.170.12.10:80 | SOCKS4 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23326 | 103.25.167.177:4153 | SOCKS4 | 印尼 西爪哇省 Pamanukan | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23327 | 51.83.184.241:9191 | SOCKS4 | 波兰 Mazovia 华沙 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23328 | 179.189.246.129:5432 | SOCKS4 | 巴西 伯南布哥州 累西腓 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23329 | 106.0.168.138:8080 | SOCKS4 | 泰国 曼谷 Pom Prap Sattru Phai | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23330 | 85.159.88.220:8111 | SOCKS4 | 英国 英格兰 伦敦 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23331 | 87.76.138.37:8080 | SOCKS4 | 德国 黑森州 法兰克福 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23332 | 139.162.166.167:43941 | SOCKS4 | 德国 黑森州 法兰克福 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23333 | 37.232.218.12:1080 | SOCKS4 | 俄罗斯联邦 楚瓦什共和国 切博克萨雷 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23334 | 77.90.15.84:1080 | SOCKS4 | 德国 黑森州 法兰克福 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23335 | 103.175.84.6:80 | SOCKS4 | 印尼 中爪哇省 Kartasura | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23336 | 178.92.72.129:8080 | SOCKS4 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23337 | 31.59.33.84:6660 | SOCKS4 | 英国 英格兰 伦敦 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23338 | 8.211.200.183:8008 | SOCKS4 | 英国 英格兰 伦敦 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23339 | 200.108.50.254:4145 | SOCKS4 | 巴拿马 Provincia de Panamá Panama City | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23340 | 45.225.204.8:999 | SOCKS4 | 智利 奥伊金斯将军解放者大区 Las Cabras | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23341 | 38.226.49.122:1080 | SOCKS4 | 秘鲁 阿亚库乔大区 阿亚库乔 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23342 | 195.62.50.16:8080 | SOCKS4 | 土耳其 伊斯坦布尔 伊斯坦布尔 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23343 | 51.170.133.249:80 | SOCKS4 | 摩洛哥 Casablanca-Settat 卡萨布兰卡 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23344 | 165.0.136.30:8080 | SOCKS4 | 南非 西開普省 開普敦 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:07 6.7 小时前 |
|
| 23345 | 185.79.243.153:38431 | SOCKS4 | 波兰 西里西亚省 梅什库夫 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:06 6.8 小时前 |
|
| 23346 | 198.105.111.13:6691 | SOCKS4 | 英国 英格兰 金丝雀码头 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:06 6.8 小时前 |
|
| 23347 | 51.83.226.103:9055 | SOCKS4 | 波兰 Mazovia 华沙 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:06 6.8 小时前 |
|
| 23348 | 173.211.30.205:6639 | SOCKS4 | 美国 加州 洛杉矶 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:06 6.8 小时前 |
|
| 23349 | 74.62.179.122:8080 | SOCKS4 | 美国 加州 安那罕 | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:06 6.8 小时前 |
|
| 23350 | 125.130.120.93:1080 | SOCKS4 | 韩国 京畿道 Yongin-si | 0 / 4 | 0.0% | — — · — | 2026-09-24 09:05 6.8 小时前 |
说明:代理由 6 小时一轮的自动复测统计而来,延迟只统计"通"的那几次(超时那次不计入)。两个频道是不同网络环境的节点各自测的结果,同一条代理在两边表现可能完全不同。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。