国内节点 · 当前可用1,316从未通过 139,469历史通过过 11,385
累计测试次数535,928通了 6,540 次整体通过率 1.2%
可用代理平均延迟3.51 秒最快 186 ms最慢 8 秒
代理池总量143,752本视图命中 143,747公开源 42 个
最近一次测试4 分钟前复测间隔 6 小时更新于 2026-09-24 17:54
| # | 代理地址 | 类型 | 国家 / 地区 | 通了 / 共测试 | 通过率 | 延迟(最低·平均·最高) | 最近10次 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 38.253.85.3:999 | HTTP | 多米尼加 Monseñor Nouel Maimón | 1 / 4 | 25.0% | 2.96 秒 2.96 秒 · 2.96 秒 | 2026-09-24 13:06 4.8 小时前 |
|
| 2002 | 103.162.54.26:1111 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Jatiwangi | 1 / 4 | 25.0% | 3.71 秒 3.71 秒 · 3.71 秒 | 2026-09-24 13:06 4.8 小时前 |
|
| 2003 | 177.93.33.55:999 | HTTP | 哥伦比亚 考卡省 Timbiquí | 1 / 4 | 25.0% | 5.44 秒 5.44 秒 · 5.44 秒 | 2026-09-24 13:06 4.8 小时前 |
|
| 2004 | 150.129.115.253:6666 | HTTP | 印度 古吉拉特邦 Navsari | 1 / 4 | 25.0% | 3.24 秒 3.24 秒 · 3.24 秒 | 2026-09-24 13:06 4.8 小时前 |
|
| 2005 | 103.151.23.74:8080 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta North Jakarta | 1 / 4 | 25.0% | 2.53 秒 2.53 秒 · 2.53 秒 | 2026-09-24 13:06 4.8 小时前 |
|
| 2006 | 47.95.206.224:45138 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.35 秒 1.35 秒 · 1.35 秒 | 2026-09-24 13:06 4.8 小时前 |
|
| 2007 | 120.24.21.113:21056 | HTTP | 中国 广东 深圳 | 1 / 4 | 25.0% | 669 ms 669 ms · 669 ms | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2008 | 47.95.206.224:45054 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 3.58 秒 3.58 秒 · 3.58 秒 | 2026-09-24 13:07 4.8 小时前 |
|
| 2009 | 47.95.206.224:45105 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.5 秒 1.5 秒 · 1.5 秒 | 2026-09-24 13:07 4.8 小时前 |
|
| 2010 | 203.190.44.107:2022 | HTTP | 印度尼西亚 中爪哇省 Pekalongan | 1 / 4 | 25.0% | 5.2 秒 5.2 秒 · 5.2 秒 | 2026-09-24 13:07 4.8 小时前 |
|
| 2011 | 43.99.100.108:3128 | HTTP | 香港 Kowloon 香港 | 1 / 4 | 25.0% | 3.45 秒 3.45 秒 · 3.45 秒 | 2026-09-24 13:07 4.8 小时前 |
|
| 2012 | 101.255.157.6:8080 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta Central Jakarta | 1 / 4 | 25.0% | 5.15 秒 5.15 秒 · 5.15 秒 | 2026-09-24 13:07 4.8 小时前 |
|
| 2013 | 103.146.38.107:1111 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 Karawang | 1 / 4 | 25.0% | 2.97 秒 2.97 秒 · 2.97 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2014 | 113.23.200.85:8081 | HTTP | 马来西亚 布城 Putrajaya | 1 / 4 | 25.0% | 2.54 秒 2.54 秒 · 2.54 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2015 | 38.224.164.197:999 | HTTP | 墨西哥 韋拉克魯斯州 Agua Dulce | 1 / 4 | 25.0% | 5.01 秒 5.01 秒 · 5.01 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2016 | 47.95.206.224:45013 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 3.66 秒 3.66 秒 · 3.66 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2017 | 47.95.206.224:45165 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 835 ms 835 ms · 835 ms | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2018 | 47.95.206.224:45171 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 2.4 秒 2.4 秒 · 2.4 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2019 | 47.95.206.224:45005 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.22 秒 1.22 秒 · 1.22 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2020 | 47.95.206.224:45069 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 2.44 秒 2.44 秒 · 2.44 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2021 | 47.95.206.224:45004 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 2.13 秒 2.13 秒 · 2.13 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2022 | 24.152.58.98:999 | HTTP | 哥伦比亚 桑坦德省 布卡拉曼加 | 1 / 4 | 25.0% | 5.09 秒 5.09 秒 · 5.09 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2023 | 160.19.146.72:2022 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 Tasikmalaya | 1 / 4 | 25.0% | 4.46 秒 4.46 秒 · 4.46 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2024 | 101.132.61.121:8888 | HTTP | 中国 上海市 上海 | 1 / 4 | 25.0% | 321 ms 321 ms · 321 ms | 2026-09-24 13:15 4.7 小时前 |
|
| 2025 | 47.95.206.224:45038 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 3.15 秒 3.15 秒 · 3.15 秒 | 2026-09-24 13:21 4.6 小时前 |
|
| 2026 | 47.95.206.224:45107 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.49 秒 1.49 秒 · 1.49 秒 | 2026-09-24 13:21 4.6 小时前 |
|
| 2027 | 47.95.206.224:45011 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 504 ms 504 ms · 504 ms | 2026-09-24 13:21 4.6 小时前 |
|
| 2028 | 47.95.206.224:45214 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 2.1 秒 2.1 秒 · 2.1 秒 | 2026-09-24 13:21 4.6 小时前 |
|
| 2029 | 47.95.206.224:45227 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.36 秒 1.36 秒 · 1.36 秒 | 2026-09-24 13:21 4.6 小时前 |
|
| 2030 | 192.203.0.210:999 | HTTP | 波多黎各 Yabucoa Comunas | 1 / 4 | 25.0% | 4.42 秒 4.42 秒 · 4.42 秒 | 2026-09-24 13:21 4.6 小时前 |
|
| 2031 | 103.103.115.11:3125 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Cicurug | 1 / 4 | 25.0% | 5.49 秒 5.49 秒 · 5.49 秒 | 2026-09-24 13:21 4.6 小时前 |
|
| 2032 | 223.25.110.250:8088 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Purbalingga | 1 / 4 | 25.0% | 4.6 秒 4.6 秒 · 4.6 秒 | 2026-09-24 13:21 4.6 小时前 |
|
| 2033 | 103.160.68.201:8085 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 泗水 | 1 / 4 | 25.0% | 2.57 秒 2.57 秒 · 2.57 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2034 | 102.164.212.8:8080 | HTTP | 南非 自由邦省 Koppies | 1 / 4 | 25.0% | 3.27 秒 3.27 秒 · 3.27 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2035 | 47.95.206.224:45079 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.8 秒 1.8 秒 · 1.8 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2036 | 47.95.206.224:45042 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 3.63 秒 3.63 秒 · 3.63 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2037 | 47.95.206.224:45047 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.22 秒 1.22 秒 · 1.22 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2038 | 47.95.206.224:45020 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.95 秒 1.95 秒 · 1.95 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2039 | 47.95.206.224:45211 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 3.28 秒 3.28 秒 · 3.28 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2040 | 47.95.206.224:45215 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.44 秒 1.44 秒 · 1.44 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2041 | 47.95.206.224:45205 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.4 秒 1.4 秒 · 1.4 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2042 | 47.95.206.224:45185 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 3.7 秒 3.7 秒 · 3.7 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2043 | 47.95.206.224:45077 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 2.49 秒 2.49 秒 · 2.49 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2044 | 47.95.206.224:45055 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 770 ms 770 ms · 770 ms | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2045 | 47.95.206.224:45083 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 1.61 秒 1.61 秒 · 1.61 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2046 | 47.95.206.224:45220 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 857 ms 857 ms · 857 ms | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2047 | 47.95.206.224:45018 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 4 | 25.0% | 855 ms 855 ms · 855 ms | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2048 | 103.106.219.172:8081 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 Pasuruan | 1 / 4 | 25.0% | 5.47 秒 5.47 秒 · 5.47 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2049 | 45.198.8.204:8080 | HTTP | 印尼 South Sulawesi Makassar | 1 / 4 | 25.0% | 5.89 秒 5.89 秒 · 5.89 秒 | 2026-09-24 13:10 4.7 小时前 |
|
| 2050 | 103.217.216.94:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 勿加泗 | 1 / 4 | 25.0% | 1.71 秒 1.71 秒 · 1.71 秒 | 2026-09-24 13:15 4.7 小时前 |
说明:代理由 6 小时一轮的自动复测统计而来,延迟只统计"通"的那几次(超时那次不计入)。两个频道是不同网络环境的节点各自测的结果,同一条代理在两边表现可能完全不同。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。