国内节点 · 当前可用1,095从未通过 162,401历史通过过 19,290
累计测试次数1,325,240通了 13,193 次整体通过率 1.0%
可用代理平均延迟3.45 秒最快 185 ms最慢 8 秒
代理池总量169,916本视图命中 169,411公开源 42 个
最近一次测试8 分钟前复测间隔 6 小时更新于 2026-09-26 02:11
| # | 代理地址 | 类型 | 国家 / 地区 | 通了 / 共测试 | 通过率 | 延迟(最低·平均·最高) | 最近10次 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 160.19.146.72:2022 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 Tasikmalaya | 1 / 10 | 10.0% | 4.46 秒 4.46 秒 · 4.46 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6802 | 101.132.61.121:8888 | HTTP | 中国 上海市 上海 | 1 / 10 | 10.0% | 321 ms 321 ms · 321 ms | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6803 | 186.148.162.155:999 | HTTP | 哥伦比亚 梅塔省 Granada | 1 / 10 | 10.0% | 4.36 秒 4.36 秒 · 4.36 秒 | 2026-09-26 01:51 20 分钟前 |
|
| 6804 | 38.52.209.228:999 | HTTP | 危地马拉 瓜地馬拉省 Guatemala City | 1 / 10 | 10.0% | 5.5 秒 5.5 秒 · 5.5 秒 | 2026-09-26 01:51 20 分钟前 |
|
| 6805 | 158.178.245.95:3128 | HTTP | 新加坡 Central Singapore 新加坡 | 1 / 10 | 10.0% | 3.82 秒 3.82 秒 · 3.82 秒 | 2026-09-26 01:51 20 分钟前 |
|
| 6806 | 118.31.168.1:3128 | HTTP | 中国 浙江 杭州 | 1 / 10 | 10.0% | 217 ms 217 ms · 217 ms | 2026-09-26 01:51 20 分钟前 |
|
| 6807 | 103.153.62.155:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 勿加泗 | 1 / 10 | 10.0% | 3.74 秒 3.74 秒 · 3.74 秒 | 2026-09-26 01:51 20 分钟前 |
|
| 6808 | 174.138.165.213:36225 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 10 | 10.0% | 2.57 秒 2.57 秒 · 2.57 秒 | 2026-09-26 01:51 20 分钟前 |
|
| 6809 | 163.61.112.243:8080 | HTTP | 印尼 南苏门答腊省 巨港 | 1 / 10 | 10.0% | 5.5 秒 5.5 秒 · 5.5 秒 | 2026-09-26 01:51 20 分钟前 |
|
| 6810 | 47.95.206.224:45038 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 3.15 秒 3.15 秒 · 3.15 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6811 | 47.95.206.224:45011 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 504 ms 504 ms · 504 ms | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6812 | 47.95.206.224:45238 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 2.06 秒 2.06 秒 · 2.06 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6813 | 47.95.206.224:45227 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 1.36 秒 1.36 秒 · 1.36 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6814 | 174.138.162.37:8001 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 10 | 10.0% | 5.69 秒 5.69 秒 · 5.69 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6815 | 36.67.194.162:8042 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta West Jakarta | 1 / 10 | 10.0% | 3.73 秒 3.73 秒 · 3.73 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6816 | 174.138.162.37:32997 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 10 | 10.0% | 4.89 秒 4.89 秒 · 4.89 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6817 | 103.31.235.210:3125 | HTTP | 印尼 西爪哇省 茂物 | 1 / 10 | 10.0% | 4.37 秒 4.37 秒 · 4.37 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6818 | 223.25.110.250:8088 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Purbalingga | 1 / 10 | 10.0% | 4.6 秒 4.6 秒 · 4.6 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6819 | 103.160.68.201:8085 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 泗水 | 1 / 10 | 10.0% | 2.57 秒 2.57 秒 · 2.57 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6820 | 202.47.185.35:8080 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta South Jakarta | 1 / 10 | 10.0% | 2.8 秒 2.8 秒 · 2.8 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6821 | 47.95.206.224:45096 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 3.09 秒 3.09 秒 · 3.09 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6822 | 47.95.206.224:45023 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 5.49 秒 5.49 秒 · 5.49 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6823 | 47.95.206.224:45103 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 2.68 秒 2.68 秒 · 2.68 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6824 | 47.95.206.224:45028 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 3.23 秒 3.23 秒 · 3.23 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6825 | 144.24.128.145:3129 | HTTP | 印度 特伦甘纳邦 海得拉巴 | 1 / 10 | 10.0% | 1.74 秒 1.74 秒 · 1.74 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6826 | 103.106.219.172:8081 | HTTP | 印度尼西亚 东爪哇省 Pasuruan | 1 / 10 | 10.0% | 5.47 秒 5.47 秒 · 5.47 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6827 | 45.198.8.204:8080 | HTTP | 印尼 South Sulawesi Makassar | 1 / 10 | 10.0% | 5.89 秒 5.89 秒 · 5.89 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6828 | 144.79.241.253:3128 | HTTP | 印尼 西爪哇省 勿加泗 | 1 / 10 | 10.0% | 3.94 秒 3.94 秒 · 3.94 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6829 | 174.138.165.210:54097 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 10 | 10.0% | 1.52 秒 1.52 秒 · 1.52 秒 | 2026-09-26 02:00 11 分钟前 |
|
| 6830 | 103.76.201.109:8080 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Cileungsir | 1 / 10 | 10.0% | 4.25 秒 4.25 秒 · 4.25 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6831 | 160.191.180.149:8090 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Purworejo | 1 / 10 | 10.0% | 3.54 秒 3.54 秒 · 3.54 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6832 | 187.188.171.231:10101 | HTTP | 墨西哥 普埃布拉州 普埃布拉 | 1 / 10 | 10.0% | 4.67 秒 4.67 秒 · 4.67 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6833 | 103.217.216.94:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 勿加泗 | 1 / 10 | 10.0% | 1.71 秒 1.71 秒 · 1.71 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6834 | 47.95.206.224:45063 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 10 | 10.0% | 2.77 秒 2.77 秒 · 2.77 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6835 | 38.58.170.10:999 | HTTP | 墨西哥 塔毛利帕斯州 新拉雷多 | 1 / 10 | 10.0% | 4.24 秒 4.24 秒 · 4.24 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6836 | 103.175.238.122:8085 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Pamanukan | 1 / 10 | 10.0% | 3.72 秒 3.72 秒 · 3.72 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6837 | 212.175.50.76:8085 | HTTP | 土耳其 尚勒乌尔法省 Sanliurfa | 1 / 10 | 10.0% | 4.93 秒 4.93 秒 · 4.93 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6838 | 87.192.231.122:3128 | HTTP | 乌兹别克斯坦 撒馬爾罕州 Jomboy Shahri | 1 / 10 | 10.0% | 5.01 秒 5.01 秒 · 5.01 秒 | 2026-09-26 02:01 10 分钟前 |
|
| 6839 | 103.92.218.121:9514 | HTTP | 孟加拉 吉大港專區 Feni | 1 / 10 | 10.0% | 3.05 秒 3.05 秒 · 3.05 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6840 | 202.51.196.226:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 茂物 | 1 / 10 | 10.0% | 5.95 秒 5.95 秒 · 5.95 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6841 | 201.139.180.44:999 | HTTP | 墨西哥 普埃布拉州 普埃布拉 | 1 / 10 | 10.0% | 3.3 秒 3.3 秒 · 3.3 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6842 | 111.119.162.248:10969 | HTTP | 巴基斯坦 信德省 Tando Adam | 1 / 10 | 10.0% | 4.8 秒 4.8 秒 · 4.8 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6843 | 185.118.51.230:3128 | HTTP | 阿塞拜疆 Baku City 巴库 | 1 / 10 | 10.0% | 3.82 秒 3.82 秒 · 3.82 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6844 | 38.52.220.162:999 | HTTP | 多米尼加 國家特區 聖多明哥 | 1 / 10 | 10.0% | 2.7 秒 2.7 秒 · 2.7 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6845 | 180.191.232.48:5050 | HTTP | 菲律宾 索科斯克薩爾根 Matalam | 1 / 10 | 10.0% | 4.37 秒 4.37 秒 · 4.37 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6846 | 36.111.205.239:6666 | HTTP | 中国 浙江 杭州 | 1 / 10 | 10.0% | 1.55 秒 1.55 秒 · 1.55 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6847 | 31.202.84.127:38777 | HTTP | 乌克兰 哈爾科夫州 Kharkiv | 1 / 10 | 10.0% | 5.82 秒 5.82 秒 · 5.82 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6848 | 36.37.251.137:8080 | HTTP | 柬埔寨 Phnom Penh 金边 | 1 / 10 | 10.0% | 4.57 秒 4.57 秒 · 4.57 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6849 | 174.138.162.38:8080 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 1 / 10 | 10.0% | 3.05 秒 3.05 秒 · 3.05 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
|
| 6850 | 111.119.162.248:10910 | HTTP | 巴基斯坦 信德省 Tando Adam | 1 / 10 | 10.0% | 5 秒 5 秒 · 5 秒 | 2026-09-26 01:40 31 分钟前 |
说明:代理由 6 小时一轮的自动复测统计而来,延迟只统计"通"的那几次(超时那次不计入)。两个频道是不同网络环境的节点各自测的结果,同一条代理在两边表现可能完全不同。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。