国内节点 · 当前可用1,512从未通过 158,784历史通过过 18,137
累计测试次数1,190,878通了 12,344 次整体通过率 1.0%
可用代理平均延迟3.56 秒最快 190 ms最慢 8 秒
代理池总量166,528本视图命中 165,523公开源 42 个
最近一次测试14 秒前复测间隔 6 小时更新于 2026-09-25 20:50
| # | 代理地址 | 类型 | 国家 / 地区 | 通了 / 共测试 | 通过率 | 延迟(最低·平均·最高) | 最近10次 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 38.19.43.185:999 | HTTP | 哥伦比亚 Bogota D.C. 波哥大 | 1 / 9 | 11.1% | 3.46 秒 3.46 秒 · 3.46 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6102 | 125.24.152.224:8080 | HTTP | 泰国 曼谷 Khwaeng Thung Song Hong | 1 / 9 | 11.1% | 5.44 秒 5.44 秒 · 5.44 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6103 | 163.223.137.254:8181 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Karangampel | 1 / 9 | 11.1% | 3.26 秒 3.26 秒 · 3.26 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6104 | 177.234.193.151:999 | HTTP | 厄瓜多尔 瓜亚斯省 瓜亞基爾 | 1 / 9 | 11.1% | 3.5 秒 3.5 秒 · 3.5 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6105 | 162.4.78.53:8080 | HTTP | 印尼 万丹省 Panyirapan | 1 / 9 | 11.1% | 5.71 秒 5.71 秒 · 5.71 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6106 | 103.179.253.43:8181 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Cibinong | 1 / 9 | 11.1% | 2.66 秒 2.66 秒 · 2.66 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6107 | 103.176.94.234:1080 | HTTP | 印尼 Riau Islands Sekupang | 1 / 9 | 11.1% | 4.25 秒 4.25 秒 · 4.25 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6108 | 187.251.130.143:80 | HTTP | 墨西哥 哈利斯科州 萨波潘 | 1 / 9 | 11.1% | 5.67 秒 5.67 秒 · 5.67 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6109 | 203.175.103.25:3125 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Garawangi | 1 / 9 | 11.1% | 2.88 秒 2.88 秒 · 2.88 秒 | 2026-09-25 19:45 65 分钟前 |
|
| 6110 | 89.43.133.102:8080 | HTTP | 叙利亚 伊德利卜省 Ḩīsh | 1 / 9 | 11.1% | 5.44 秒 5.44 秒 · 5.44 秒 | 2026-09-25 19:51 59 分钟前 |
|
| 6111 | 178.236.16.4:8888 | HTTP | 哈萨克斯坦 Astana 阿斯塔纳 | 1 / 9 | 11.1% | 5.76 秒 5.76 秒 · 5.76 秒 | 2026-09-25 19:51 59 分钟前 |
|
| 6112 | 103.203.234.42:8080 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Banyumas | 1 / 9 | 11.1% | 5.27 秒 5.27 秒 · 5.27 秒 | 2026-09-25 19:51 59 分钟前 |
|
| 6113 | 156.245.234.127:3128 | HTTP | 香港 Kowloon 香港 | 1 / 9 | 11.1% | 5.93 秒 5.93 秒 · 5.93 秒 | 2026-09-25 19:51 59 分钟前 |
|
| 6114 | 111.199.234.107:9000 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 1 / 9 | 11.1% | 857 ms 857 ms · 857 ms | 2026-09-25 19:51 59 分钟前 |
|
| 6115 | 45.71.186.213:999 | HTTP | 厄瓜多尔 瓜亚斯省 Naranjito | 1 / 9 | 11.1% | 5.99 秒 5.99 秒 · 5.99 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6116 | 203.205.49.2:10081 | HTTP | 越南 Hanoi Mai Dich | 1 / 9 | 11.1% | 3.2 秒 3.2 秒 · 3.2 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6117 | 160.19.19.9:8080 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Subang | 1 / 9 | 11.1% | 4.64 秒 4.64 秒 · 4.64 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6118 | 41.33.245.139:1976 | HTTP | 埃及 开罗省 开罗 | 1 / 9 | 11.1% | 5.46 秒 5.46 秒 · 5.46 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6119 | 103.165.157.241:8090 | HTTP | 印尼 中爪哇省 Banyumas | 1 / 9 | 11.1% | 5.31 秒 5.31 秒 · 5.31 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6120 | 150.109.247.86:8889 | HTTP | 韩国 首尔特别市 首尔特别市 | 1 / 9 | 11.1% | 4.43 秒 4.43 秒 · 4.43 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6121 | 113.192.31.7:8080 | HTTP | 印度尼西亚 Jakarta South Jakarta | 1 / 9 | 11.1% | 5.94 秒 5.94 秒 · 5.94 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6122 | 103.174.236.67:8999 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Sukasari | 1 / 9 | 11.1% | 5.55 秒 5.55 秒 · 5.55 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6123 | 36.91.115.133:80 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 德博市 | 1 / 9 | 11.1% | 5.21 秒 5.21 秒 · 5.21 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6124 | 177.234.217.236:999 | HTTP | 厄瓜多尔 皮欽查省 基多 | 1 / 9 | 11.1% | 5.64 秒 5.64 秒 · 5.64 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6125 | 49.156.44.116:8080 | HTTP | 柬埔寨 Phnom Penh 金边 | 1 / 9 | 11.1% | 4.49 秒 4.49 秒 · 4.49 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6126 | 38.7.195.53:999 | HTTP | 智利 圣地亚哥首都大区 圣地亚哥 | 1 / 9 | 11.1% | 4.56 秒 4.56 秒 · 4.56 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6127 | 38.210.179.65:999 | HTTP | 墨西哥 伊達爾戈州 Zimapán | 1 / 9 | 11.1% | 2.26 秒 2.26 秒 · 2.26 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6128 | 123.0.19.42:10000 | HTTP | 孟加拉 拉傑沙希專區 Naogaon | 1 / 9 | 11.1% | 5.29 秒 5.29 秒 · 5.29 秒 | 2026-09-25 19:41 69 分钟前 |
|
| 6129 | 202.59.75.7:8080 | HTTP | 巴基斯坦 旁遮普省 拉合尔 | 1 / 9 | 11.1% | 4.37 秒 4.37 秒 · 4.37 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6130 | 103.122.1.13:8181 | HTTP | 印尼 南苏门答腊省 Kayu Agung | 1 / 9 | 11.1% | 4.17 秒 4.17 秒 · 4.17 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6131 | 103.169.148.3:1111 | HTTP | 印度尼西亚 Riau 北干巴魯 | 1 / 9 | 11.1% | 5.79 秒 5.79 秒 · 5.79 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6132 | 103.139.126.85:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 Indramayu | 1 / 9 | 11.1% | 5.15 秒 5.15 秒 · 5.15 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6133 | 213.111.180.252:3128 | HTTP | 拉脱维亚 Riga 里加 | 1 / 9 | 11.1% | 3.84 秒 3.84 秒 · 3.84 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6134 | 202.47.162.58:8080 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Subang | 1 / 9 | 11.1% | 5.06 秒 5.06 秒 · 5.06 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6135 | 195.123.190.38:8080 | HTTP | 叙利亚 大马士革农村省 大马士革 | 1 / 9 | 11.1% | 5.94 秒 5.94 秒 · 5.94 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6136 | 182.160.124.214:12331 | HTTP | 孟加拉国 達卡專區 达卡 | 1 / 9 | 11.1% | 5.34 秒 5.34 秒 · 5.34 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6137 | 192.92.193.18:999 | HTTP | 波多黎各 Trujillo Alto 上特魯希略 | 1 / 9 | 11.1% | 4.12 秒 4.12 秒 · 4.12 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6138 | 157.15.212.38:8080 | HTTP | 印尼 东爪哇省 Pagerwojo | 1 / 9 | 11.1% | 5.55 秒 5.55 秒 · 5.55 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6139 | 103.162.16.60:8080 | HTTP | 印度尼西亚 中爪哇省 Pati | 1 / 9 | 11.1% | 5.28 秒 5.28 秒 · 5.28 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6140 | 201.77.108.156:999 | HTTP | 墨西哥 奇瓦瓦州 Jiménez Municipality | 1 / 9 | 11.1% | 2.35 秒 2.35 秒 · 2.35 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6141 | 209.38.183.26:3128 | HTTP | 德国 黑森州 法兰克福 | 1 / 9 | 11.1% | 1.84 秒 1.84 秒 · 1.84 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6142 | 125.26.230.225:8080 | HTTP | 泰国 素可泰府 Sawankhalok | 1 / 9 | 11.1% | 4.39 秒 4.39 秒 · 4.39 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6143 | 187.251.224.167:8081 | HTTP | 墨西哥 瓜納華托州 San José de Durán | 1 / 9 | 11.1% | 3.75 秒 3.75 秒 · 3.75 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6144 | 192.188.80.42:1000 | HTTP | 印度尼西亚 Riau Siak Sri Indrapura | 1 / 9 | 11.1% | 3.3 秒 3.3 秒 · 3.3 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6145 | 103.162.136.23:8080 | HTTP | 巴基斯坦 旁遮普省 Model Town | 1 / 9 | 11.1% | 5.87 秒 5.87 秒 · 5.87 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6146 | 103.75.54.230:8080 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Cikarang | 1 / 9 | 11.1% | 5.33 秒 5.33 秒 · 5.33 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6147 | 38.75.82.218:999 | HTTP | 多米尼加 聖多明哥省 Santo Domingo Este | 1 / 9 | 11.1% | 4.98 秒 4.98 秒 · 4.98 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6148 | 107.155.87.251:3128 | HTTP | 美国 加州 洛杉矶 | 1 / 9 | 11.1% | 5.37 秒 5.37 秒 · 5.37 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6149 | 103.133.27.239:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 勿加泗 | 1 / 9 | 11.1% | 2.61 秒 2.61 秒 · 2.61 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
|
| 6150 | 14.102.154.205:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 万隆 | 1 / 9 | 11.1% | 4.68 秒 4.68 秒 · 4.68 秒 | 2026-09-25 19:51 58 分钟前 |
说明:代理由 6 小时一轮的自动复测统计而来,延迟只统计"通"的那几次(超时那次不计入)。两个频道是不同网络环境的节点各自测的结果,同一条代理在两边表现可能完全不同。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。