美国节点 · 当前可用2,729从未通过 154,693历史通过过 18,782
累计测试次数1,276,021通了 21,639 次整体通过率 1.7%
可用代理平均延迟3.1 秒最快 190 ms最慢 8.18 秒
代理池总量166,635本视图命中 166,632公开源 42 个
最近一次测试2 分钟前复测间隔 6 小时更新于 2026-09-25 21:53
| # | 代理地址 | 类型 | 国家 / 地区 | 通了 / 共测试 | 通过率 | 延迟(最低·平均·最高) | 最近10次 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 103.238.232.202:8080 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Purwakarta | 3 / 9 | 33.3% | 1.71 秒 1.28 秒 · 2.31 秒 | 2026-09-25 21:36 17 分钟前 |
|
| 2302 | 203.205.49.2:10182 | HTTP | 越南 Hanoi Mai Dich | 3 / 9 | 33.3% | 2.82 秒 1.48 秒 · 5.18 秒 | 2026-09-25 21:26 27 分钟前 |
|
| 2303 | 111.119.162.248:10916 | HTTP | 巴基斯坦 信德省 Tando Adam | 3 / 9 | 33.3% | 3.14 秒 2.08 秒 · 3.69 秒 | 2026-09-25 21:26 27 分钟前 |
|
| 2304 | 103.153.134.27:80 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Cikupa | 3 / 9 | 33.3% | 3.15 秒 1.69 秒 · 5.34 秒 | 2026-09-25 21:26 27 分钟前 |
|
| 2305 | 163.181.207.170:9999 | HTTP | 越南 Hanoi 河內市 | 3 / 9 | 33.3% | 1.74 秒 1.38 秒 · 2.1 秒 | 2026-09-25 21:30 23 分钟前 |
|
| 2306 | 103.238.232.106:8080 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Purwakarta | 3 / 9 | 33.3% | 3.95 秒 3.56 秒 · 4.51 秒 | 2026-09-25 21:30 23 分钟前 |
|
| 2307 | 134.199.204.161:3128 | HTTP | 美国 乔治亚 Douglasville | 3 / 9 | 33.3% | 3.25 秒 787 ms · 5.79 秒 | 2026-09-25 21:30 23 分钟前 |
|
| 2308 | 201.71.2.27:999 | HTTP | 委内瑞拉 首都區 卡拉卡斯 | 3 / 9 | 33.3% | 2.45 秒 1.44 秒 · 3.81 秒 | 2026-09-25 21:30 23 分钟前 |
|
| 2309 | 103.122.64.232:8080 | HTTP | 印尼 Lampung Panaragan | 3 / 9 | 33.3% | 3.14 秒 2.27 秒 · 4.3 秒 | 2026-09-25 21:30 23 分钟前 |
|
| 2310 | 45.126.250.102:8080 | HTTP | 印尼 万丹省 Ciruas | 3 / 9 | 33.3% | 4.56 秒 3.83 秒 · 5.53 秒 | 2026-09-25 21:30 23 分钟前 |
|
| 2311 | 200.119.141.114:999 | HTTP | 危地马拉 瓜地馬拉省 Guatemala City | 3 / 9 | 33.3% | 3.38 秒 2.61 秒 · 4.45 秒 | 2026-09-25 21:30 23 分钟前 |
|
| 2312 | 45.172.218.67:3028 | HTTP | 哥伦比亚 塞萨尔省 Curumaní | 3 / 9 | 33.3% | 1.31 秒 1.08 秒 · 1.69 秒 | 2026-09-25 21:27 26 分钟前 |
|
| 2313 | 202.136.83.167:8090 | HTTP | 印尼 东爪哇省 Diwek | 3 / 9 | 33.3% | 3.9 秒 2.03 秒 · 4.95 秒 | 2026-09-25 21:25 27 分钟前 |
|
| 2314 | 111.119.162.248:10929 | HTTP | 巴基斯坦 信德省 Tando Adam | 3 / 9 | 33.3% | 3.45 秒 3.02 秒 · 3.96 秒 | 2026-09-25 21:42 11 分钟前 |
|
| 2315 | 38.19.43.75:999 | HTTP | 哥伦比亚 昆迪納馬卡省 El Colegio | 3 / 9 | 33.3% | 3.52 秒 3.09 秒 · 4.28 秒 | 2026-09-25 21:42 11 分钟前 |
|
| 2316 | 103.139.126.211:8080 | HTTP | 印度尼西亚 西爪哇省 Indramayu | 3 / 9 | 33.3% | 3.57 秒 3.47 秒 · 3.74 秒 | 2026-09-25 21:42 11 分钟前 |
|
| 2317 | 204.152.192.24:10809 | HTTP | 美国 加州 洛杉矶 | 3 / 9 | 33.3% | 1.95 秒 262 ms · 3.29 秒 | 2026-09-25 21:42 11 分钟前 |
|
| 2318 | 139.224.67.156:21056 | HTTP | 中国 上海市 上海 | 3 / 9 | 33.3% | 1.35 秒 895 ms · 1.85 秒 | 2026-09-25 21:50 2 分钟前 |
|
| 2319 | 174.138.165.211:33005 | HTTP | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 3 / 9 | 33.3% | 2.91 秒 1.59 秒 · 4.26 秒 | 2026-09-25 21:41 11 分钟前 |
|
| 2320 | 144.124.251.24:10485 | HTTP | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 3 / 9 | 33.3% | 1.59 秒 1.19 秒 · 2.2 秒 | 2026-09-25 21:25 28 分钟前 |
|
| 2321 | 201.4.64.153:8080 | HTTP | 土耳其 开塞利省 Himmetdede | 3 / 9 | 33.3% | 3.94 秒 1.7 秒 · 5.35 秒 | 2026-09-25 21:45 7 分钟前 |
|
| 2322 | 202.165.94.170:8082 | HTTP | 缅甸 仰光省 仰光 | 3 / 9 | 33.3% | 3.22 秒 1.39 秒 · 4.2 秒 | 2026-09-25 21:45 7 分钟前 |
|
| 2323 | 23.254.196.69:8888 | HTTP | 美国 加州 洛杉矶 | 3 / 9 | 33.3% | 3.71 秒 3.36 秒 · 4.35 秒 | 2026-09-25 21:45 7 分钟前 |
|
| 2324 | 39.100.103.171:21056 | HTTP | 中国 北京市 北京 | 3 / 9 | 33.3% | 2.08 秒 1.1 秒 · 3.36 秒 | 2026-09-25 21:45 7 分钟前 |
|
| 2325 | 123.121.137.10:8888 | HTTP | 中国 北京市 西城区 | 3 / 9 | 33.3% | 1.51 秒 853 ms · 2.64 秒 | 2026-09-25 21:46 7 分钟前 |
|
| 2326 | 13.245.161.189:17107 | HTTP | 南非 Western Cape 開普敦 | 3 / 9 | 33.3% | 3.86 秒 2.38 秒 · 5.25 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2327 | 15.160.132.166:1088 | HTTP | 意大利 Lombardy Milan | 3 / 9 | 33.3% | 1.92 秒 1.34 秒 · 2.22 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2328 | 15.223.187.219:38711 | HTTP | 加拿大 Quebec Montreal | 3 / 9 | 33.3% | 2.98 秒 2.26 秒 · 4.42 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2329 | 196.61.42.26:3128 | HTTP | 加纳 Greater Accra Region 阿克拉 | 3 / 9 | 33.3% | 3.12 秒 2.52 秒 · 4.16 秒 | 2026-09-25 21:41 12 分钟前 |
|
| 2330 | 1.12.125.97:8080 | HTTP | 中国 广东 广州市 | 3 / 9 | 33.3% | 1.06 秒 992 ms · 1.11 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2331 | 52.195.147.51:12092 | HTTP | 日本 Tokyo 東京都 | 3 / 9 | 33.3% | 2.81 秒 2.21 秒 · 3.18 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2332 | 16.28.101.55:5000 | HTTP | 南非 Western Cape 開普敦 | 3 / 9 | 33.3% | 4.4 秒 3.67 秒 · 5.69 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2333 | 43.203.140.58:41328 | HTTP | South Korea Incheon Incheon | 3 / 9 | 33.3% | 4.15 秒 3.38 秒 · 5.37 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2334 | 35.78.212.217:43855 | HTTP | 日本 Tokyo 東京都 | 3 / 9 | 33.3% | 4.12 秒 3.38 秒 · 5.3 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2335 | 54.255.249.161:14629 | HTTP | 新加坡 Central Singapore 新加坡 | 3 / 9 | 33.3% | 3.52 秒 2.5 秒 · 5.36 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2336 | 16.52.81.236:41589 | HTTP | 加拿大 Quebec Montreal | 3 / 9 | 33.3% | 3.42 秒 1.14 秒 · 4.86 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2337 | 18.188.53.175:2416 | HTTP | 美国 俄亥俄州 哥伦布 | 3 / 9 | 33.3% | 1.86 秒 1.03 秒 · 3.08 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2338 | 3.21.247.154:28888 | HTTP | 美国 俄亥俄州 哥伦布 | 3 / 9 | 33.3% | 2.1 秒 1.17 秒 · 2.71 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2339 | 18.166.56.240:30875 | HTTP | 香港 中西區 香港 | 3 / 9 | 33.3% | 2.49 秒 2.02 秒 · 3.42 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2340 | 52.214.92.206:4308 | HTTP | 爱尔兰共和国 倫斯特省 都柏林 | 3 / 9 | 33.3% | 3.18 秒 2.43 秒 · 4.37 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2341 | 40.176.108.18:29398 | HTTP | 加拿大 艾伯塔 卡尔加里 | 3 / 9 | 33.3% | 2.86 秒 1.3 秒 · 4.64 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2342 | 13.126.183.60:8689 | HTTP | 印度 马哈拉施特拉邦 Mumbai | 3 / 9 | 33.3% | 3.92 秒 3.46 秒 · 4.84 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2343 | 103.175.238.206:8082 | HTTP | 印尼 西爪哇省 Pamanukan | 3 / 9 | 33.3% | 4.96 秒 4.47 秒 · 5.72 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2344 | 157.20.239.237:9090 | HTTP | 印尼 东爪哇省 Kebomas | 3 / 9 | 33.3% | 4.23 秒 2.94 秒 · 4.94 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2345 | 16.174.124.173:8099 | HTTP | 加拿大 艾伯塔 卡尔加里 | 3 / 9 | 33.3% | 2.12 秒 1.65 秒 · 2.8 秒 | 2026-09-25 21:42 10 分钟前 |
|
| 2346 | 13.244.203.188:58197 | HTTP | 南非 Western Cape 開普敦 | 3 / 9 | 33.3% | 3.01 秒 2.58 秒 · 3.85 秒 | 2026-09-25 21:40 12 分钟前 |
|
| 2347 | 45.74.31.47:5789 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 3 / 9 | 33.3% | 3.4 秒 1.43 秒 · 4.66 秒 | 2026-09-25 21:46 6 分钟前 |
|
| 2348 | 103.84.166.37:1080 | SOCKS5 | 印度 National Capital Territory of Delhi 德里 | 3 / 9 | 33.3% | 4.67 秒 3.64 秒 · 5.67 秒 | 2026-09-25 21:46 6 分钟前 |
|
| 2349 | 83.143.29.225:1080 | SOCKS4 | 博茨瓦纳 Gaborone 嘉柏隆里 | 3 / 9 | 33.3% | 5.26 秒 4.84 秒 · 6 秒 | 2026-09-25 21:50 3 分钟前 |
|
| 2350 | 103.76.108.99:80 | SOCKS4 | 印尼 东爪哇省 Rejoagung | 3 / 9 | 33.3% | 4.85 秒 4.31 秒 · 5.68 秒 | 2026-09-25 21:50 3 分钟前 |
说明:代理由 6 小时一轮的自动复测统计而来,延迟只统计"通"的那几次(超时那次不计入)。两个频道是不同网络环境的节点各自测的结果,同一条代理在两边表现可能完全不同。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。