美国节点 · 当前可用2,507从未通过 154,858历史通过过 19,066
累计测试次数1,308,977通了 22,439 次整体通过率 1.7%
可用代理平均延迟3.14 秒最快 190 ms最慢 8.29 秒
代理池总量167,022本视图命中 167,019公开源 42 个
最近一次测试3 分钟前复测间隔 6 小时更新于 2026-09-25 23:28
| # | 代理地址 | 类型 | 国家 / 地区 | 通了 / 共测试 | 通过率 | 延迟(最低·平均·最高) | 最近10次 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22651 | 45.74.31.30:38516 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22652 | 45.74.31.25:6203 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22653 | 45.74.31.42:6650 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22654 | 174.138.162.37:64900 | SOCKS5 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22655 | 45.74.31.25:4756 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22656 | 45.74.31.50:40000 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22657 | 45.74.31.30:7537 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22658 | 45.74.31.23:17555 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22659 | 45.74.31.22:11778 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22660 | 45.74.31.40:13121 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22661 | 45.74.31.42:4202 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22662 | 120.133.82.62:44207 | SOCKS5 | 中国 北京市 朝外 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22663 | 45.74.31.25:17647 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22664 | 45.74.31.50:11344 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22665 | 45.74.31.42:6513 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22666 | 45.74.31.30:13123 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22667 | 45.74.31.30:8311 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22668 | 45.74.31.41:9863 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22669 | 45.74.31.30:8022 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22670 | 45.74.31.30:6931 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22671 | 174.138.162.37:32739 | SOCKS5 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22672 | 174.138.165.202:36061 | SOCKS5 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22673 | 45.74.31.23:5159 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22674 | 91.73.223.206:1080 | SOCKS5 | 阿联酋 Dubai 迪拜 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22675 | 174.138.165.202:32101 | SOCKS5 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22676 | 45.74.31.47:30001 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22677 | 174.138.162.34:51960 | SOCKS5 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22678 | 212.46.215.90:1080 | SOCKS5 | 俄罗斯 Moscow 莫斯科 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22679 | 45.74.31.25:8899 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22680 | 45.74.31.25:6276 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22681 | 174.138.162.37:36241 | SOCKS5 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:10 2.3 小时前 |
|
| 22682 | 45.74.31.25:13027 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22683 | 45.74.31.40:4190 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22684 | 174.138.162.36:8880 | SOCKS5 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22685 | 45.74.31.25:4814 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22686 | 144.91.83.39:9050 | SOCKS5 | 法国 大東部大區 Lauterbourg | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22687 | 45.74.31.42:6994 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22688 | 103.76.149.140:1080 | SOCKS5 | 印度尼西亚 Jakarta 雅加达 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22689 | 87.239.251.202:1081 | SOCKS5 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22690 | 125.24.156.113:7080 | SOCKS5 | 泰国 Trang Trang | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22691 | 103.151.74.5:2025 | SOCKS5 | 孟加拉 吉大港專區 吉大港市 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22692 | 150.241.105.252:1080 | SOCKS5 | 德国 黑森州 法兰克福 | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22693 | 103.151.75.21:2025 | SOCKS5 | 孟加拉 拉傑沙希專區 Shibganj | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22694 | 45.74.31.42:5057 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22695 | 45.74.31.30:4386 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22696 | 45.74.31.30:10012 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22697 | 45.74.31.30:4295 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22698 | 45.74.31.30:4327 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22699 | 45.74.31.40:4443 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
|
| 22700 | 45.74.31.42:13555 | SOCKS5 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | 0 / 9 | 0.0% | — — · — | 2026-09-25 21:12 2.3 小时前 |
说明:代理由 6 小时一轮的自动复测统计而来,延迟只统计"通"的那几次(超时那次不计入)。两个频道是不同网络环境的节点各自测的结果,同一条代理在两边表现可能完全不同。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。
公开代理本身质量与存活时间都不稳定,列表每 60 秒才刷新一次,复制到本地前建议自己再验一次。本站仅记录公开代理对目标站点的连通性测试结果。